フリーランス案件を探す
105 件中 1〜10件を表示
時給単価 3,600 〜 4,100 円
-
えちぜん鉄道三国芦原線三国神社駅 徒歩2分(福井県)
-
週3日・週4日・週5日・週6日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【月~金曜日】 8:30~17:30 【土曜日】 8:30~12:30 上記のうち週40時間 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科, 整形外科, 小児科, 婦人科, 皮膚科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 泌尿器科 |
平均処方箋枚数 | 50〜60枚/日 |
時給単価 3,300 〜 3,600 円
-
北陸鉄道石川線野町駅(石川県)
-
週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 【月~金曜日】 9:00〜18:00 休憩1時間 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科, 整形外科, 泌尿器科, 腎臓内科 |
平均処方箋枚数 | 20〜40枚/日 |
時給単価 3,300 〜 3,600 円
-
IRいしかわ鉄道線津幡駅(石川県)
-
週4日・週5日・週6日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【月曜日】 9:00〜19:00 【火木曜日】 9:00〜17:00 【水金曜日】 9:00〜18:00 【土曜日】 9:00〜15:00 上記のうち週40時間変則勤務 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科, 整形外科, 小児科, 婦人科, 皮膚科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 泌尿器科, 腎臓内科, 精神科・和漢診療科 |
平均処方箋枚数 | 30〜50枚/日 |
時給単価 3,300 〜 3,600 円
-
富山地鉄本線栄駅 徒歩2分(富山県)
-
週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【月~金曜日】 9:00~18:00 休憩60分 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科, 整形外科, 小児科, 婦人科, 皮膚科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 泌尿器科, 腎臓内科, 精神科・和漢診療科 |
平均処方箋枚数 | 50枚/日 |
時給単価 3,300 〜 3,500 円
-
伏見駅(京都府)
-
週4日
-
短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 月火水金9:00-20:30(休憩1時間) |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科, 眼科, 在宅 |
平均処方箋枚数 | 約1200枚 |
時給単価 3,300 〜 3,500 円
-
栗東駅(滋賀県)
-
週2日
-
短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 月木9:00-19:00 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科, 耳鼻咽喉科 |
平均処方箋枚数 | 約400枚 |
時給単価 3,300 〜 3,500 円
-
北鉄石川線 野町駅徒歩14分(石川県)
-
週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【月火水金曜日】 9:00~18:30 【土曜日】 9:00~15:00 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 耳鼻咽喉科 |
平均処方箋枚数 | 50〜60枚/日 |
時給単価 3,300 〜 3,500 円
-
北鉄石川線 野町駅徒歩14分(石川県)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 【月火水金曜日】 9:00~18:30 【土曜日】 9:00~15:00 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 耳鼻咽喉科 |
平均処方箋枚数 | 50〜60枚/日 |
時給単価 3,000 〜 3,300 円
-
鎌倉駅(神奈川県)
-
週2日・週3日・週4日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【月〜金曜日】 9時〜18時(休憩1時間) 【土曜日】 ※上記のうち5日間 |
---|---|
応募条件 | ・薬剤師免許 |
診療科目 | 内科 皮膚科 |
平均処方箋枚数 | 50枚 |
時給単価 3,200 円
-
JR山手線 新大久保駅 / JR中央本線 大久保駅(東京都)
-
単発(月1〜2日)・週1日
-
短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) |
---|---|
応募条件 | 薬局歴3年以上 薬剤師賠償責任保険加入 履歴書・職務経歴書提出 |
診療科目 | 内科 整形外科 小児科 婦人科 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 心療内科 泌尿器科 腎臓内科 |
平均処方箋枚数 | 130枚/日 |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>