フリーランス案件を探す
13 件中 1〜10件を表示
時給単価 3,500 〜 3,800 円
-
鹿島臨海鉄道大洗鹿島線大洋駅(茨城県)
-
週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【月火水金曜日】 9:00〜18:00 (休憩1時間) 【土曜日】 9:00〜17:00 (休憩1時間) |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科 |
平均処方箋枚数 | 40枚/日 |
時給単価 3,800 〜 4,100 円
-
JR五所川原駅(青森県)
-
週3日・週4日・週5日・週6日
-
長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | ⽉〜⾦曜 9:00-17:00(休憩1時間) ⼟曜 8:30-12:30 |
---|---|
応募条件 | 調剤薬局経験 |
診療科目 | 内科, 整形外科, 皮膚科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 泌尿器科 |
平均処方箋枚数 | 50枚 |
時給単価 4,000 〜 4,200 円
-
中標津病院入口(北海道)
-
週5日
-
中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 月~金 8:30~17:30(休憩1時間)/9:00~18:00(休憩1時間) 土曜日 9:00~13:00(月1回) |
---|---|
応募条件 | 内科歴あり |
診療科目 | 内科, 整形外科, 小児科, 婦人科, 皮膚科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 泌尿器科, 腎臓内科, 神経内科、透析、外科、循環器科 |
平均処方箋枚数 | 120~180枚(平均140枚/日) |
時給単価 3,000 〜 4,000 円
-
阪急長岡天神駅(京都府)
-
週3日・週4日・週5日・週6日
-
中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【月〜金曜日】 9:00~20:00 ※休憩1時間 上記のうち基本的に8時間勤務 【月〜金曜日】 17:00~20:00 ※休憩なし 夜のみ |
---|---|
応募条件 | ・調剤薬局勤務経験2年以上 |
診療科目 | ・内科 ・整形外科 ・小児科 ・婦人科 ・皮膚科 ・眼科 ・耳鼻咽喉科 ・心療内科 ・泌尿器科 ・腎臓内科 |
平均処方箋枚数 | 60~70枚/日 |
時給単価 3,000 〜 3,300 円
-
森下駅・清澄白河駅(東京都)
-
週1日・週2日・週3日・週4日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【月火水金】 15:00〜19:00 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科 呼吸器内科 |
平均処方箋枚数 | 20枚弱/日 |
時給単価 3,500 〜 4,000 円
-
倉賀野駅(群馬県)
-
週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 月火木金 9:00~18:30(休憩時間75分) 土 9:00~16:30(休憩時間60分) |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科 小児科 |
平均処方箋枚数 | 30枚~40枚/日 |
時給単価 4,000 円
-
東北本線泉崎駅(福島県)
-
週5日・週6日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 【月~金曜日】 9:00~18:00 【土曜日】 9:00〜17:00 |
---|---|
応募条件 | ・調剤薬局経験1年以上 |
診療科目 | ・内科 ・整形外科 ・小児科 ・皮膚科 ・眼科 |
平均処方箋枚数 | 50枚弱/日 |
時給単価 3,500 〜 3,800 円
-
JR赤塚駅(茨城県)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日・週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 【月~金曜】 9時~19時 (休憩1時間) ※上記時間の中から3時間〜ご勤務も相談可能 |
---|---|
応募条件 | ・薬剤師資格 |
診療科目 | ・内科 |
平均処方箋枚数 | 50枚/日 |
時給単価 3,200 〜 3,500 円
-
北山形駅(山形県)
-
週5日・週6日
-
長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 月・火・木・金:9:00~18:00(休憩 1時間) 水:9:00~17:00(休憩1時間) 土:9:00~12:00(休憩なし) 上記の中から週5日〜応相談 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 泌尿器科、内科、消化器科、皮膚科、整形外科、緩和内科 |
平均処方箋枚数 | 30枚程度/日(600~650枚/月) |
時給単価 3,000 〜 3,500 円
-
JR成田駅(千葉県)
-
週4日
-
短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 月~日(祝日含む) 9:00~17:30 (休憩1時間) |
---|---|
応募条件 | ・薬剤師資格 |
診療科目 | ・内科 ・小児科 ・皮膚科 ・眼科 ・耳鼻咽喉科 ・泌尿器科 ・精神科 ・外科 |
平均処方箋枚数 | 60枚前後/日 |