フリーランス案件を探す
78 件中 1〜10件を表示
時給単価 3,600 〜 4,100 円
-
えちぜん鉄道三国芦原線三国神社駅 徒歩2分(福井県)
-
週3日・週4日・週5日・週6日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【月~金曜日】 8:30~17:30 【土曜日】 8:30~12:30 上記のうち週40時間 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科, 整形外科, 小児科, 婦人科, 皮膚科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 泌尿器科 |
平均処方箋枚数 | 50〜60枚/日 |
時給単価 3,300 〜 3,600 円
-
北陸鉄道石川線野町駅(石川県)
-
週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 【月~金曜日】 9:00〜18:00 休憩1時間 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科, 整形外科, 泌尿器科, 腎臓内科 |
平均処方箋枚数 | 20〜40枚/日 |
時給単価 3,300 〜 3,600 円
-
IRいしかわ鉄道線津幡駅(石川県)
-
週4日・週5日・週6日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【月曜日】 9:00〜19:00 【火木曜日】 9:00〜17:00 【水金曜日】 9:00〜18:00 【土曜日】 9:00〜15:00 上記のうち週40時間変則勤務 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科, 整形外科, 小児科, 婦人科, 皮膚科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 泌尿器科, 腎臓内科, 精神科・和漢診療科 |
平均処方箋枚数 | 30〜50枚/日 |
時給単価 3,000 〜 3,300 円
-
鎌倉駅(神奈川県)
-
週2日・週3日・週4日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【月〜金曜日】 9時〜18時(休憩1時間) 【土曜日】 ※上記のうち5日間 |
---|---|
応募条件 | ・薬剤師免許 |
診療科目 | 内科 皮膚科 |
平均処方箋枚数 | 50枚 |
時給単価 3,300 〜 3,700 円
-
泉北高速鉄道線和泉中央駅から車で10分(大阪府)
-
週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 【月木金曜日】 9:00~19:30 【火水曜日】 9:00~17:00 【土曜日】 9:00~13:00 |
---|---|
応募条件 | 調剤薬局勤務経験 |
診療科目 | 内科, 整形外科, 透析 |
平均処方箋枚数 | 30〜50枚/日 |
時給単価 3,000 円
-
松尾駅(千葉県)
-
週3日
-
短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 月、火、水、金:9:00~18:00(休憩1時間) 土:9:00〜13:00 |
---|---|
応募条件 | 調剤経験1年以上 薬剤師賠償責任保険加入 |
診療科目 | 内科, 小児科 |
平均処方箋枚数 | 約80枚/日 |
時給単価 3,400 円
-
新宿駅(東京都)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 【12/18.19, 27】 10:30〜19:30 75分休憩 |
---|---|
応募条件 | ・薬剤師資格 |
診療科目 | ・内科 ・皮膚科 ・泌尿器科 |
平均処方箋枚数 | 250枚前後/日 |
時給単価 3,100 〜 3,300 円
-
谷町線阿倍野駅から徒歩6分(大阪府)
-
週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 【月~金曜日】 9:00~19:00 【土曜日】 9:00~16:00 月~金のうち週4 できれば土曜日必須 |
---|---|
応募条件 | 調剤薬局勤務経験 |
診療科目 | 眼科, 透析内科 |
平均処方箋枚数 | 30〜50枚/日 |
時給単価 3,200 〜 3,500 円
-
阪急総持寺駅(大阪府)
-
週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 【月~土曜日】 8:30~19:30 【水曜日】 8:30~13:30 |
---|---|
応募条件 | 保険薬剤師歴3年以上 |
診療科目 | 内科 |
平均処方箋枚数 | 40〜50枚/月 |
時給単価 3,500 〜 3,800 円
-
JR乙川駅徒歩15分(愛知県)
-
週1日・週2日・週3日・週4日・週5日
-
中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 【月火木金曜日】 9:00~18:00 (休憩1時間) 【水曜日】 9:00~13:00 |
---|---|
応募条件 | 調剤経験3年 |
診療科目 | 内科 |
平均処方箋枚数 | 120枚/日 |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | 次へ >>