フリーランス案件を探す
112 件中 1〜10件を表示
時給単価 3,000 〜 3,200 円
-
JR船橋駅(千葉県)
-
週3日
-
中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 【月水曜日】 9:30〜18:30 or 19:00 (休憩1h) 【土曜日】※必須 9:00~15:00 |
---|---|
応募条件 | 土曜日勤務できる方 |
診療科目 | 内科 小児科 婦人科 皮膚科 心療内科 |
平均処方箋枚数 | 80枚前後/日 |
時給単価 3,300 〜 3,600 円
-
みなとみらい駅(神奈川県)
-
週2日・週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 【月~土曜日】 10:00~20:00 (休憩1時間) 上記のうち8時間勤務 週2.3日でも可 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科, 小児科, 耳鼻咽喉科 |
平均処方箋枚数 | 200枚/日 |
時給単価 3,000 〜 3,300 円
-
都営大江戸線 月島駅(東京都)
-
単発(月1〜2日)・週1日
-
短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 【稼働日】 10/4 (水) 10/18 (水) 10/25 (水) 11/8 (水) 11/15 (水) 11/29 (水) 【稼働時間】 9:30-12:30、14:40-18:10 |
---|---|
応募条件 | スピード感を持って業務を行える方。 爪の長い方、ジーンズでの出勤はご遠慮下さい。 |
診療科目 | 内科 整形外科 婦人科 皮膚科 耳鼻咽喉科 |
平均処方箋枚数 | 80枚/日 |
時給単価 3,300 円
-
武蔵新城駅(神奈川県)
-
週1日・週2日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 【月~金曜日】 9:00~18:00(休憩1時間) |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | ・内科 ・婦人科 |
平均処方箋枚数 | 50枚/日 |
時給単価 3,200 〜 3,500 円
-
JR矢向駅(神奈川県)
-
週1日・週2日・週3日・週4日
-
短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 【火曜】 9時〜18時 【月、金曜】 13時〜18時 【土曜】 9時〜13時 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科 整形外科 |
平均処方箋枚数 | 30枚/日 |
時給単価 3,300 〜 3,500 円
-
宮原駅(埼玉県)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日・週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 【月〜金曜日】 9:00〜18:30 【土曜日】 9:00〜17:30 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 整形外科 外科 |
平均処方箋枚数 | 40枚/日 |
時給単価 3,000 〜 3,300 円
-
JR北浦和駅(埼玉県)
-
週1日・週2日・週3日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【月~水曜日】 8:30~18:30 上記時間の間でフリーランス薬剤師の方のご希望をお聞きして相談して決めたいと考えています。 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科(消化器、内分泌、血液、循環器、呼吸器など) 整形外科, 小児科, 婦人科, 皮膚科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 心療内科, 泌尿器科 |
平均処方箋枚数 | 60~70枚/日 |
時給単価 3,700 〜 4,300 円
-
名鉄八幡駅(愛知県)
-
週4日・週5日
-
中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【月~金曜日】 9:00~18:00 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科, 泌尿器科, 外科など総合科目、在宅 |
平均処方箋枚数 | 1300枚/月 |
時給単価 3,200 円
-
大森駅(東京都)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 【水曜日】 9時~19時 ※休憩1時間 |
---|---|
応募条件 | 一人薬剤師可 在宅経験、他科対応経験者 レセコン経験者尚可 |
診療科目 | 内科, 整形外科, 小児科, 婦人科, 皮膚科, 眼科, 耳鼻咽喉科, 心療内科, 泌尿器科, 腎臓内科 |
平均処方箋枚数 | 30〜40枚/日 |
時給単価 3,100 〜 3,700 円
-
京急線 横浜金沢シーサイドライン 金沢八景駅(神奈川県)
-
週1日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【土曜日】 10:00~15:00 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科 整形外科 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 |
平均処方箋枚数 | 2200枚/月 |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>